1 /
1
交流充電樁
Merchandise number:CT-ACCR-XXX
Description:
- 使用 6 平方電纜線(11kw 的可以用 4 平方的線)
- PVC 線管保護
- 戶外配置防水防塵空氣開關箱
- 配備單/三相漏電保護開關及家庭用斷路器
- 外觀尺寸:請參閱產品圖
- 安裝方式:壁掛式 / 立柱式(選配)


| ? 技術參數(7KW / 11KW / 22KW) | ||||
㇐般要求 |
型號 | DY-HW701 | DY-HW711 | DY-HW721 |
| 規格 | CE-AC 7KW | CE-AC 11KW | CE-AC 22KW | |
| 安裝方式 | 壁掛/立柱 | |||
| 線纜⾧度 | 5m(可定製) | |||
| 充電槍數 | 單槍 | |||
輸入規格 |
電源輸入 | 單相 L/L1,N/L2,PE | 三相 L1,L2,L3,N,PE | 三相 L1,L2,L3,N,PE |
| 輸入電壓 | 230V | 400V | 400V | |
| 輸入電流 | 32A | 三相 16A | 三相 32A | |
| 輸入頻率 | 50/60Hz ± 3Hz | |||
| 額定功率 | 歐標 7kW | 歐標 11kw | 歐標 21kw | |
| 輔助電源 | 12 & 24V | |||
環境要求 |
工作溫度 | -20℃ ~ 55℃ | ||
| 工作濕度 | 5%~95%無凝露 | |||
| 工作海拔 | ≤ 2000 m | |||
| 雜訊 | 無 | |||
| 機械要求 | 防護等級 | IP65 | ||
| 冷卻方式 | 自然冷卻 | |||
| 輸出規格 | 輸出電流 | 32A | 三相 16A | 三相 32A |
| 用戶識別 | 人機介面 | 4.3 寸 LCD 屏--LED 指示燈 | ||
| 啟動方式 | app/刷卡 | |||
| 通訊要求 | 協議 | ocpp1.6 | ||
| 外部 | ㇐般以刷卡為主,運營版本需要平臺配合(支援 4G、㇠太網) | |||
| 保護機制 | 保護設計 | 充電槍溫度檢測、過壓保護、欠壓保護、短路保護、超載保護、接地保護、過溫保護、低溫保護、防雷保護、急停保護 | ||
| 品質保障 | 質保 | 整機保固 5 年 | ||
| 規範認證 | 安規標準 | IEC 61851-1, IEC61851-21-2,UL2594, UL2231-1/-2 | ||


