1 /
1
直流快充充電樁(雙槍)
Merchandise number:CT-DCCR-XXX
Description:
- 均分動態性
- 鋁金+鋼化玻璃
- 32 位 ARM Cortex-M4 內核+FPU
- 十重安全保護
- 支援Line Pay、悠遊卡、信用卡、行動支付等方式
- 近場刷卡、防止複制
- 運營數據直查詢
- 中英文雙語設置
- 支持第三方軟件平台接入


| ?技術參數(外觀可定制) | |||
㇐般要求 |
型號 | CT-DCCR-1XX | CT-DCCR-2XX |
| 設備尺寸 | L780*W680*H1850 | L780*W680*H1850 | |
| 安裝方式 | 落地式 | ||
| 線纜⾧度 | 5m(歐標槍頭 ccs2) | ||
| 充電槍數 | 單槍、雙槍(可定制) | ||
輸入規格 |
輸入電壓 | AC380V±15% | |
| 輸入頻率 | 60Hz | ||
| 額定功率 | 120kW(定功率) 240kW(定功率) | ||
| 輔助電源 | 12&24V | ||
環境要求 |
工作溫度 | -30℃~55℃ | |
| 工作濕度 | 5%~95%無凝露 | ||
| 工作海拔 | <2000m | ||
| 雜訊控制 | ≤75dB | ||
| 機械要求 | 防護等級 | IP54 | |
| 冷卻方式 | 強制風冷 | ||
輸出規格 |
輸出電壓 | 200~1000V | |
| 輸出電流 | 單槍 Max.250A/雙槍 Max.250A | 單槍 Max.250A/雙槍 Max.250A | |
| 最高效率 | 0.95 | ||
| 用戶識別 | 人機介面 | 7 寸 LCD 彩色觸摸屏 LED 指示燈 | |
| 啟動方式 | APP/掃碼 | ||
| 通訊要求 | 內部協議 | 支持 ocpp1.6 協議 | |
| 外部 | Ethernet | ||
| 保護機制 | 保護設計 | 充電槍溫度檢測、過壓保護、欠壓保護、短路保護、超載保護、接地保護、過溫保護、低溫保護、防雷保護、急停保護 | |
| 品質保障 | 整機保固 5 年 | ||
| 規範認證 | 安規標準 | IEC 61851-1, IEC 61851-23,IEC 61851-21-2;CE 認證 | |



